Los mejores alojamientos en Sölden
Descubre el mundo del confort y la privacidad
Dónde Alojarse en Sölden
Explora toda la ciudad para elegir lo que más te convenga.
Distritos principales
Atracciones principales
Explorar mapa
Una Selección Excepcional
Descubre nuestras colecciones cuidadosamente seleccionadas para una estancia inigualable en Sölden.
-
-
-
-
-
-
Hoteles que admiten mascotas
-
-
Hoteles de diseño excepcional
-
-
-
-
Hoteles con piscina cubierta
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hoteles cerca del aeropuerto
-
Todos los hoteles en Sölden
Hoteles de Sölden por estrellas
Busca entre las opciones de hoteles de Sölden y elige la estrella que más te convenga.
Hoteles 4 estrellas
Hoteles 3 estrellas
Hoteles 2 estrellas
Desde 237 US$ 9.1 (174 reseñas)
Desde 403 US$ 8.9 (80 reseñas)
Desde 303 US$ 8.8 (535 reseñas)
Desde 130 US$ 9.6 (279 reseñas)
Desde 69 US$ 9.5 (621 reseñas)
Desde 233 US$ 9.1 (344 reseñas)
Desde 174 US$ 9.3 (451 reseñas)
Desde 97 US$ 9.5 (148 reseñas)
Desde 129 US$ 9.1 (245 reseñas)
Desde 149 US$ 8.8 (310 reseñas)
Desde 367 US$ 9.1 (169 reseñas)
Desde 519 US$ 9.5 (88 reseñas)
Desde 172 US$ 9.2 (100 reseñas)
Desde 77 US$ 9.5 (161 reseñas)
Desde 132 US$ 9.5 (72 reseñas)
Desde 267 US$ 9.4 (36 reseñas)
Desde 94 US$ 9.2 (55 reseñas)
Desde 148 US$ 8.5 (114 reseñas)
Desde 231 US$ 9.2 (100 reseñas)
Desde 458 US$ 9.0 (38 reseñas)
Las mejores propiedades de Sölden por tipo
Comprueba la propiedad con la valoración más alta basada en tripadvisor, booking.com
Mejores Hoteles
Mejores Apartahoteles
Mejores Bed and breakfasts
Desde 431 US$ 9.3 (79 reseñas)
Desde 616 US$ 9.2 (110 reseñas)
Desde 184 US$ 8.2 (662 reseñas)
Desde 648 US$ 9.2 (137 reseñas)
Desde 180 US$ 9.2 (1360 reseñas)
Desde 297 US$ 9.8 (234 reseñas)
Desde 200 US$ 9.2 (649 reseñas)
Desde 383 US$ 8.9 (342 reseñas)
Desde 551 US$ 9.2 (506 reseñas)
Desde 338 US$ 9.2 (260 reseñas)
Desde 166 US$ 8.9 (830 reseñas)
Desde 268 US$ 8.8 (146 reseñas)
Desde 265 US$ 8.8 (926 reseñas)
Desde 314 US$ 9.2 (134 reseñas)
Desde 76 US$ 9.1 (1227 reseñas)
Desde 171 US$ 9.5 (293 reseñas)
Desde 271 US$ 8.9 (307 reseñas)
Desde 283 US$ 8.7 (142 reseñas)
Desde 158 US$ 8.9 (78 reseñas)
Desde 108 US$ 9.2 (89 reseñas)
Desde 104 US$ 9.3 (103 reseñas)
Desde 253 US$ 8.9 (437 reseñas)
Desde 174 US$ 9.1 (175 reseñas)
Desde 157 US$ 9.0 (147 reseñas)
Desde 101 US$ 9.7 (60 reseñas)
Desde 214 US$ 9.1 (90 reseñas)
Desde 129 US$ 9.1 (63 reseñas)
Descubre más propiedades únicas
Elige entre una gran variedad de alojamientos exclusivos.
-
Apartamentos
Ver 344 propiedades
-
Pensiones
Ver 84 propiedades
-
-
Сasas de vacaciones
Ver 29 propiedades
-
Apartahoteles
Ver 20 propiedades
-
Bed and breakfasts
Ver 19 propiedades
-
Chalets
Ver 19 propiedades
-
Habitaciones en casas particulares
Ver 4 propiedades
-
Agroturismos
Ver 2 propiedades
-
-
Casa rural
Ver 1 propiedad
-
-
¿Por qué reservar con nosotros?
Tú buscas - nosotros respondemos
-
Asistencia 24/7
Estamos a tu disposición si nos necesitas durante tus vacaciones
-
Garantía del precio más bajo
¡No encontrarás una oferta mejor!
-
Reserva el lugar ideal
Un proceso de reserva fácil y rápido